Размер компенсационных выплат донорам с 28 декабря 2022 года
№ п/п | Категория донорства | Возмездный, в том числе компенсация питания после донации | Безвозмездный |
Сумма выплаты (руб., коп.) | Сумма выплаты (руб., коп.) | ||
1. | Донор крови (450 мл +/- 50мл) | 159,72 | |
2. | Донор, сдавший плазму методом мануального плазмафереза за дозу крови (450 мл +/- 50мл) | 183,33 | |
3. | Донор, сдавший плазму методом мануального плазмафереза за 2 дозы крови (2 х 450мл +/- 50мл) | 213,92 | |
4. | Доноры автоматического плазмафереза (600 мл плазмы) | 213,92 | |
5. | Изоиммунные доноры плазмы, 1 доза | 271,69 | |
6. | Изоиммунные доноры плазмы, 2 дозы | 390,63 | |
7 | Доноры клеток крови, полученных цитаферезом, 1 доза | 203,72 | |
8. | Доноры клеток крови, полученных цитаферезом, 2 дозы | 254,70 | |
9. | Доноры клеток крови, полученных цитаферезом, 4 дозы | 356,65 | |
10. | Доноры клеток крови, полученных цитаферезом, 5 доз | 407,62 | |
11. | Доноры клеток крови, полученных цитаферезом, 6 доз | 458,60 | |
12. | Доноры крови в стационарных и выездных условиях | 152,75 | |
13 | Доноры эритроцитов, используемых для изоиммунизации и тестирования сывороток в стационарных и выездных условиях | 492,58 | |
14. | Доноры обучающиеся на дневной форме получения образования | 33,98 | |
15. | Иммунизация эритроцитами | 33,98 | |
16. | Иммунизация анатоксином | 16,99 | |
17. | Доноры крови, выполнившие донорскую функцию не в полном объеме (до 300мл) | 10,19 | |
18. | Доноры, отстраненные от кроводачи по медицинским показаниям, а также за время проведения иммунизации (за каждый час) | 3,40 | |
19. | Компенсация бесплатного питания после сдачи крови и ее компонентов | – | 33,98 |
Предоставление бесплатного питания перед сдачей крови, ее компонентов на сумму: 6 рублей 97 копеек.